/* Fedran Colors for POV 0048 */
:root {
    --fedran-primary-brightest: hsl(17.978 100% 95.042%);
    --fedran-primary-lightest: hsl(18.181 100% 89.8%);
    --fedran-primary-lighter: hsl(18.418 100% 78.637%);
    --fedran-primary-light: hsl(18.24 100% 65.95%);
    --fedran-primary-lightish: hsl(19.874 98.139% 49.828%);
    --fedran-primary-base: hsl(19.813 100% 39.745%);
    --fedran-primary-darkish: hsl(18.528 100% 32%);
    --fedran-primary-dark: hsl(18.218 100% 24.175%);
    --fedran-primary-darker: hsl(20.04 100% 16.362%);
    --fedran-primary-darkest: hsl(24.709 100% 8.9082%);
    --fedran-contrast-brightest: hsl(197.21 100% 92.81%);
    --fedran-contrast-lightest: hsl(196.46 100% 84.814%);
    --fedran-contrast-lighter: hsl(190.58 100% 49.961%);
    --fedran-contrast-light: hsl(190.67 100% 43.183%);
    --fedran-contrast-lightish: hsl(190.79 100% 36.622%);
    --fedran-contrast-base: hsl(190.94 100% 30.211%);
    --fedran-contrast-darkish: hsl(191.07 100% 23.761%);
    --fedran-contrast-dark: hsl(191.34 100% 17.703%);
    --fedran-contrast-darker: hsl(191.99 100% 12.149%);
    --fedran-contrast-darkest: hsl(193.7 100% 7.3016%);
}
