/* Fedran Colors for POV 0046 */
:root {
    --fedran-primary-brightest: hsl(168.65 100% 81.993%);
    --fedran-primary-lightest: hsl(168.82 83.414% 76.327%);
    --fedran-primary-lighter: hsl(169.22 56.507% 65.106%);
    --fedran-primary-light: hsl(169.76 43.153% 53.962%);
    --fedran-primary-lightish: hsl(170.55 47.973% 42.648%);
    --fedran-primary-base: hsl(172.12 77.979% 29.598%);
    --fedran-primary-darkish: hsl(173.05 100% 19.889%);
    --fedran-primary-dark: hsl(172.83 100% 14.722%);
    --fedran-primary-darker: hsl(172.36 100% 9.9767%);
    --fedran-primary-darkest: hsl(171.05 100% 5.8474%);
    --fedran-contrast-brightest: hsl(344.92 100% 96.583%);
    --fedran-contrast-lightest: hsl(344.18 100% 92.848%);
    --fedran-contrast-lighter: hsl(342.4 100% 84.755%);
    --fedran-contrast-light: hsl(342.01 61.088% 73.662%);
    --fedran-contrast-lightish: hsl(341.51 41.98% 62.82%);
    --fedran-contrast-base: hsl(340.84 31.62% 52.238%);
    --fedran-contrast-darkish: hsl(339.88 34.8% 41.913%);
    --fedran-contrast-dark: hsl(338.37 44.368% 31.802%);
    --fedran-contrast-darker: hsl(335.45 64.365% 21.653%);
    --fedran-contrast-darkest: hsl(331.44 100% 11.647%);
}
